Kereta api Serayu merupakan kereta api kelas ekonomi
unggulan yang melayani perjalanan
Purwokerto-Pasar
Senen, dijalankan dua kali sehari (pagi dan malam). Kereta api Serayu juga
dikenal dengan nama
Cipuja/Citrajaya.
Saat ini kereta api ini menjadi satu-satunya kereta api yang beroperasi dari
Jakarta ke Jawa Tengah dengan rute melewati Bandung, tidak melewati Cirebon.
Stasiun-stasiun pemberhentian kereta api ini antara lain
Stasiun Kroya,
Maos,
Kawunganten,
Gandrungmangun,
Sidareja,
Cipari,
Banjar,
Ciamis,
Tasikmalaya,
Cipeundeuy,
Warungbandrek,
Cibatu,
Kiaracondong,
Padalarang,
Purwakarta,
Jatinegara dan
Pasarsenen. Mulai 1 April 2015, KA Serayu tidak akan berhenti di stasiun
Jakarta Kota dan berhenti arah ke stasiun Pasar Senen.
Sejarah
Kereta api Serayu diresmikan pada tahun 1985. Awalnya kereta
itu bernama Galuh yang melayani perjalanan dari
Banjar ke
Sidareja. Namun kemudian berubah menjadi KA Citrajaya (CIlacap-JAkarta raYA)
dan rutenya diperpanjang ke
Cilacap dan
Jakarta. Tahun 1992, trayeknya diperpendek dari Jakarta hanya sampai
Kroya
dan berganti nama lagi menjadi KA Cipuja (CIlacap-Purwakarta-Jakarta). Tahun
1997 namanya diganti lagi menjadi KA Serayu hingga sekarang. Pada tahun
2013, perjalanan KA
Serayu diperpanjang sampai
Stasiun Purwokerto.
Spesifikasi kereta
- Lintasan perjalanan (kilometer): Purwokerto – Pasar Senen pp. 417 km.
- Kecepatan operasi 50 s.d. 100 km/jam
- Rangkaian: 6 kereta ekonomi, 1 kereta makan, dan 2 kereta "aling-aling"
- Jumlah tempat duduk: 530
- Kapasitas angkut: 106 orang per gerbong
- Tarif: Mulai 1 April 2015 harga tiket kereta api Serayu Rp70.000,00 dari semula Rp35.000,00
Jadwal perjalanan
Jadwal Kereta api Serayu sesuai GAPEKA 2015
KA 221 Serayu Pagi (Purwokerto - Jakarta Pasar Senen)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Purwokerto | - | 06.30 |
Kroya | 06.59 | 07.15 |
Maos | 07.29 | 07.31 |
Kawunganten | 07.59 | 08.01 |
Sidareja | 08.17 | 08.19 |
Banjar | 08.53 | 09.00 |
Karangpucung | 09.08 | 09.15 |
Ciamis | 09.35 | 09.37 |
Tasikmalaya | 10.04 | 10.13 |
Ciawi | 10.41 | 10.49 |
Cipeundeuy | 11.13 | 11.23 |
Cibatu | 11.56 | 11.59 |
Cicalengka | 12.49 | 12.56 |
Kiaracondong | 13.16 | 13.30 |
Cimahi | 13.49 | 13.51 |
Padalarang | 14.16 | 14.26 |
Purwakarta | 15.26 | 15.42 |
Jatinegara | 17.01 | 17.03 |
Pasar Senen | 17.12 | - |
KA 222 Serayu Pagi (Jakarta Pasar Senen - Purwokerto)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 09.00 |
Purwakarta | 10.24 | 10.30 |
Sasaksaat | 11.29 | 11.39 |
Cimahi | 12.04 | 12.06 |
Kiaracondong | 12.25 | 12.35 |
Cibatu | 13.43 | 13.45 |
Bumiwaluya | 14.08 | 14.21 |
Cipeundeuy | 14.33 | 14.43 |
Tasikmalaya | 15.31 | 15.41 |
Manonjaya | 15.53 | 16.01 |
Ciamis | 16.15 | 16.17 |
Banjar | 16.42 | 16.55 |
Sidareja | 17.29 | 17.31 |
Kawunganten | 18.02 | 18.04 |
Maos | 18.34 | 18.36 |
Kroya | 18.50 | 19.22 |
Purwokerto | 19.50 | - |
KA 225 Serayu Malam (Purwokerto - Jakarta Pasar Senen)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Purwokerto | - | 16.30 |
Kroya | 16.58 | 17.30 |
Maos | 17.44 | 17.46 |
Kawunganten | 18.31 | 18.33 |
Sidareja | 18.49 | 18.51 |
Banjar | 19.25 | 19.30 |
Ciamis | 20.16 | 20.30 |
Tasikmalaya | 20.57 | 21.25 |
Cipeundeuy | 22.49 | 22.59 |
Cimekar | 00.33 | 00.40 |
Kiaracondong | 00.49 | 01.00 |
Cimahi | 01.18 | 01.20 |
Purwakarta | 02.43 | 03.04 |
Bekasi | 04.09 | 04.11 |
Jatinegara | 04.28 | 04.30 |
Pasar Senen | 04.39 | - |
KA 226 Serayu Malam (Jakarta Pasar Senen - Purwokerto)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 21.00 |
Purwakarta | 22.26 | 22.31 |
Cimahi | 23.53 | 23.55 |
Kiaracondong | 00.13 | 00.30 |
Cipeundeuy | 02.11 | 02.21 |
Ciawi | 02.45 | 03.05 |
Tasikmalaya | 03.33 | 03.38 |
Ciamis | 04.05 | 04.07 |
Banjar | 04.42 | 05.08 |
Sidareja | 05.42 | 05.44 |
Kawunganten | 06.00 | 06.02 |
Maos | 06.30 | 06.32 |
Kroya | 06.46 | 07.05 |
Purwokerto | 07.33 | - |
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Serayu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar